Собрано: 17, 427, 047. 80 сом
Перечислено: 16 139 996 сом
Дата платежного документа | Сумма (сом) | Отправитель |
02 04 20 | 30 000,00 | 10900800ОсОО «Премиум Импорт» |
02 04 20 | 1 245 900,00 | 124012 ГП «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КЫРГЫЗ ТЕМИР ЖОЛУ» |
01 04 20 | 52 333,00 | ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» KGS |
02 04 20 | 1 000 000,00 | ЗАО»SaimaTelecom»( «Сайма Телеком») |
02 04 20 | 10 000,00 | ОсОО «Аджи-Сервис» |
03 04 20 | 5 000,00 | ОсОО «Андижанкабель — Бишкек» |
03 04 20 | 5 000,00 | LLC Mir Torgovli/ ОсОО Мир Торговли |
03 04 20 | 5 000,00 | LLC Elkabel/ ОсОО ЭлКабель |
03 04 20 | 1 000 000,00 | LLC Nur Telecom/ ОсОО Нур Телеком |
03 04 20 | 500 000,00 | 10902200ОАО Кыргызалтын |
03 04 20 | 2 023,80 | Иссык-Кульский филиал ОАО «ГСО» KGS |
03 04 20 | 100 000,00 | ОАО Айыл Банк |
03 04 20 | 5 000,00 | LLC Ermex Group/ ОсОО Эрмекс Групп |
03 04 20 | 5 000,00 | LLC Nika KG/ОсОО Ника КГ |
03 04 20 | 25 000,00 | ОАО «Государственная Ипотечная Компания» |
03 04 20 | 5 000,00 | ЭКСПРЕСС МАГИСТРАЛЬ ОСОО |
03 04 20 | 10 000,00 | ТАСК ФОРС ИННОВЕЙШЕНС ОСОО |
03 04 20 | 26 386,00 | ОАО «ГСО» |
03 04 20 | 14 108,00 | ОЮЛ «СОЮЗ БАНКОВ КЫРГЫЗСТАНА» |
03 04 20 | 24 200,00 | ОАО «ГСО» |
03 04 20 | 1 590,00 | Таласский ф-л ОАО «ГСО» |
03 04 20 | 10 000,00 | 12800100 LLC Mi Arte trade/ ОсОО Ми Арте трэйд |
03 04 20 | 30 000,00 | АДМИКС ОСОО |
03 04 20 | 12 667,00 | 12905700ГП «Ошское предприятие АВиАС» |
03 04 20 | 500 000,00 | 10300100ЗАО «Партнер Кей Джи» |
03 04 20 | 309 754,59 | 12900100ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» |
06 04 20 | 1 000 000,00 | 121015 ОсОО «Металл Торг Сервис» |
06 04 20 | 100 000,00 | АВТОМАШ-РАДИАТОР ОСОО |
06 04 20 | 200 000,00 | 10901800ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
06 04 20 | 200 000,00 | Krazhan Yevhen |
06 04 20 | 3 000,00 | Филиал «Чыгыш Автовокзалы» KGS |
06 04 20 | 30 000,00 | ГП «Центр технического назначения» ГУОБДД МВД КР |
06 04 20 | 2 143,00 | Джалал-Абадский филиал ОАО «ГСО» KGS |
08 04 20 | 100 000,00 | ФИНАНС СОФТ ОСОО |
08 04 20 | 40 000,00 | 124001ОСОО «АЛТО» |
08 04 20 | 50 000,00 | ПРОФСОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОР И ТРАНС СТРО КР |
08 04 20 | 20 000,00 | ОсОО «Экспонента» |
08 04 20 | 1 000 000,00 | ОСОО ЮЖНЫЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
08 04 20 | 50 000,00 | «ЭЛИТСТРОЙ» ОСОО |
08 04 20 | 30 000,00 | Гостиница «Семетей» |
08 04 20 | 30 000,00 | Общественный фонд «Салам Кей Джи» KGS |
08 04 20 | 50 000,00 | ОСОО ФОСИЛ ОКПО 28974353 |
10 04 20 | 2 000 000,00 | 10902200JFJ «МЕждународный аэропорт «Манас».Благотворительная помощь согласно Решения Правления |
10 04 20 | 3 000,00 | Филиал «Ысыккол автовакзалы».Материальная помощь малооимущим семьям в связи с короновирусом |
10 04 20 | 1 000 000,00 | ОсОО «МКК «М Булак» Благотворительная помощь от ОсОО «МКК «М Булак» 01 803200510011 для поддержки уязвимых слоев населени я согласно письма УККН 08-2-10/2048 |
10 04 20 | 2 023,80 | Баткенский филиал ОАО «ГСО» KGS.Перечисляется однодневная ЗП сотрудников Баткенского филиала ОАО » Государственная страховая организация» для борьбы с короновирусом соглансо протоколу №2 от 03.04.2020г |
10 04 20 | 2 023,80 | Нарынский филиал ОА «ГСО» KGS.Перечисляется однодневная ЗП сотрудников Нарынского ФОАО ГСО для борьбы с вирусом COVID 19 |
13 04 20 | 100 000,00 | 4402051101021018 — Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова Помощь с заработной платы сотрудников по борьбе с коронавирусом. ст 211 эл.14511900 Прочие неналоговые доходы |
13 04 20 | 300 000,00 | ОсОО «Stella Group» (Стелла Групп) |
13 04 20 | 50 000,00 | BO Lisakovskaya montazhnaya Firma-Imstalkon in KR / ФТОО Лисаковская монтажная фирма- Имсталькон в КР |
13 04 20 | 52 000,00 | ОАО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» |
13 04 20 | 100 000,00 | 12900100ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» |
13 04 20 | 1 000 000,00 | 10902200ОАО Кыргызалтын |
14 04 20 | 1 000 000,00 | ЗАО «Альфа Телеком» |
14 04 20 | 50 000,00 | ОАО «РСК Банк» |
14 04 20 | 5 000,00 | АВТОМАШ-РАДИАТОР ОСОО |
15 04 20 | 10 000,00 | ОАО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН» |
15 04 20 | 200 000,00 | 10902200ОсОО «ИНТЭК» |
16 04 20 | 1 000 000,00 | 12800100 Open Join Stock Company Kyrgyzneftegaz/Открытое Акционерное Общество Кыргызнефтегаз |
15 04 20 | 2 579,79 | Чуй-Бишкекский филиал ОАО «ГСО» |
17 04 20 | 15,00 | COVID-19. Добровольный взнос в помощь по борьбе с коронавирусом. Код оплаты: null. Пин: 111. ФИО: 111 |
17 04 20 | 180 000,00 | 12900100ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» |
17 04 20 | 15 000,00 | «ЖЕЛДОРАЗИЯЦЕНТР» ОсОО |
17 04 20 | 100 000,00 | КОМПАНИЯ МАНАС МЕНЕДЖМЕНТ ЗАО |
17 04 20 | 10 000,00 | АЗИЯИНФО ОСОО |
17 04 20 | 100 000,00 | 12900100ГП»ИНФОКОМ» ПРИ ГРС ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР |
20 04 20 | 300,00 | Абдымамытова |
21 04 20 | 1 000 000,00 | LLC Sky Mobile/ ООО Скай Мобайл |
24 04 20 | 20 000,00 | АССОЦИАЦИЯ МАЛЫХ ГЭС ОЮЛ |
27 04 20 | 8 256,16 | Однодневная з/пл. сотрудников Национального статистического комитета КР по разделу переписи для оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр.№24 от 14.04.2020г. |
27 04 20 | 92 201,57 | Однодневная з/пл. сотрудников Центрального аппарата Национального статистического комитета КР, оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр № 24 от 14.04.2020г |
27 04 20 | 23 306,65 | с л/с 4402011101076757 Однодневная з/п сотрудников Главного Вычислительного Центра НСК КР для оказания помощи борьбы с короновирусом COVID-19 согл.пр.№15 от 24.04.20г. |
27 04 20 | 60 181,64 | с л/с 4402011101031792 Однодневная з/п сотрудников Главного Вычислительного Центра НСК КР для оказания помощи борьбы с короновирусом COVID-19 согл.пр.№15 от 24.04.20г. |
27 04 20 | 35 000,00 | ОФ ФЕЦА ОКПО 23985961 ЧЗ МАСЕПОВА М.А |
28 04 20 | 28 039,00 | Прочие неналоговые доходы, оказание помощи с борьбе коронавирусом от Таласского облуправление госстатистики. |
28 04 20 | 5 373,00 | Прочие неналоговые доходы, оказание помощи с борьбе короновирусом от Таласского облуправление госстатистики. |
28 04 20 | 80 000,00 | Однодневная з/плата для оказания помощи в борьбе с коронавирусом Нарынское областное управление государственной статистики |
28 04 20 | 40 000,00 | За оказание помощи с борьбы корона вируса Covid-19, (Иссык-Кульское обл.стат.управление), согласно протокола проф.кома №7 от 20.04.2020г., статья: 2111, элемент: 21111100 |
28 04 20 | 50,00 | Сумма по Элсом 1335,COVID-19 Mint ruda KR за27.04.20-27.04.20, BP20 0427.1852.C04924/BP200427.1852.C0 4924 |
29 04 20 | 9 226,00 | Однодневная з/п сотрудников Баткенского областного управления гос.статистики (Перепись) оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19. Согл пр №14 от 16.04.2020г. |
29 04 20 | 45 708,00 | Однодневная з/п сотрудников Баткенского областного управления гос.статистики оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19. Согл пр №14 от 16.04.2020г. |
29 04 20 | 80 000,00 | RAM ENGINEERING ASSOCIATES ОСОО А |
30 04 20 | 15 698,00 | Однодневная з/пл.сотрудников Жалал-Абадского областного управление государственной статистики, оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр №24 от 14.04.2020г. |
30 04 20 | 14 012,00 | Однодневная з/пл.сотрудников Жалал-Абадского областного управление государственной статистики, оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр №24 от 14.04.2020г. |
30 04 20 | 500 000,00 | Благотворительная помощь, согласн о письма УГНС по ККН г.Бишкеке и Чуйской области Исх № 08-2-10/204 8 от 01.04.2020 г. |
06 05 20 | 15 163,00 | Однодневная зарплата сотрудников Кадамжайрайгосадминистрация.Баткенская область. (помощь нуждающемся населения Кыргызстана от COVID-19) |
07 05 20 | 100 000,00 | SE Kyrgyzaeronavigatsia/ ГП Кыргызаэронавигация |
12 05 20 | 20,00 | Элсом вноситель не известен |
15 05 20 | 20 000,00 | Нарынское МРУТСР |
18 05 20 | 10 000,00 | Саадуев Магомедгаджи Магомедзагирович |
28 05 20 | 100 000,00 | Имарбеков Амангелди Рахманалиевич (МЗ КР (Covid-19) возврат ошибочно поступивший суммы предназначенного для Министерства труда и соцразвития КР согласно письма ЦК и РСК) |
12 06 20 | 2 670,00 | Кадамжайский районный УАР |
07 07 20 | 70,00 | Элсом вноситель не известен |
09 07 20 | 1 000,00 | Элсом вноситель не известен |
22 07 20 | 25,00 | Элсом вноситель не известен |
19 11 20 | 100,00 | Элсом вноситель не известен |
итого | 17 427 147,80 |
Дата платежного документа | Сумма (сом) | Получатель |
08 04 20 | -792 500,00 | Мэрия г. Бишкек |
09 04 20 | -3 587 496,00 | Учреждение Аппарат Полномочного Представителя КР в Чуйской обл. КР |
16 04 20 | -1 000 000,00 | Мэрия г. Нарын |
16 04 20 | -2 000 000,00 | Сузакская районная государственная администрация |
16 04 20 | -1 000 000,00 | Мэрия города Джалал-Абад |
16 04 20 | -4 000 000,00 | Мэрия города Ош. |
16 04 20 | -1 000 000,00 | Ноокатская районная государственная администрация |
29 04 20 | -2 760 000,00 | Мэрия г. Бишкек |
Итого | -16 139 996,00 |
1 287 151,80
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
БАЛАГА СҮЙҮНЧҮ
ҮЙ-БҮЛӨГӨ КӨМӨК
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫПЛАТ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ