Министерство труда и социального развития информирует о финансировании соцвыплат из республиканского бюджета
Министерство труда и социального развития информирует о финансировании соцвыплат из республиканского бюджета по состоянию на 11 февраля 2019 года профинансировано 708408,2 тыс. сомов за февраль месяц.
По видам:
тыс.сом
| Наименование выплат | за февраль месяц 2019г. | |
| 1 | 2 | |
| Государственные пособия | 551106,8 | |
| Пособия по беременности и родам | 23236,1 | |
| Денежные компенсации и льготы, ритуальные пособия (погребение) | 91110,5 | |
| Единовременные выплаты “балага суйунчу” | 28471,8 | |
| Оплата услуг персонального ассистента ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе и надзоре | 14483,0 | |
| всего | 708408,2 |
2019-02-15















