Собрано: 17, 427, 047. 80 сом
Перечислено: 16 139 996 сом
Дата платежного документа | сумма (сом) | Отправитель |
4/2/2020 | 30,000.00 | 10900800ОсОО «Премиум Импорт» |
4/2/2020 | 1,245,900.00 | 124012 ГП «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КЫРГЫЗ ТЕМИР ЖОЛУ» |
4/1/2020 | 52,333.00 | ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» KGS |
4/2/2020 | 1,000,000.00 | ЗАО»SaimaTelecom»( «Сайма Телеком») |
4/2/2020 | 10,000.00 | ОсОО «Аджи-Сервис» |
4/3/2020 | 5,000.00 | ОсОО «Андижанкабель — Бишкек» |
4/3/2020 | 5,000.00 | LLC Mir Torgovli/ ОсОО Мир Торговли |
4/3/2020 | 5,000.00 | LLC Elkabel/ ОсОО ЭлКабель |
4/3/2020 | 1,000,000.00 | LLC Nur Telecom/ ОсОО Нур Телеком |
4/3/2020 | 500,000.00 | 10902200ОАО Кыргызалтын |
4/3/2020 | 2,023.80 | Иссык-Кульский филиал ОАО «ГСО» KGS |
4/3/2020 | 100,000.00 | ОАО Айыл Банк |
4/3/2020 | 5,000.00 | LLC Ermex Group/ ОсОО Эрмекс Групп |
4/3/2020 | 5,000.00 | LLC Nika KG/ОсОО Ника КГ |
4/3/2020 | 25,000.00 | ОАО «Государственная Ипотечная Компания» |
4/3/2020 | 5,000.00 | ЭКСПРЕСС МАГИСТРАЛЬ ОСОО |
4/3/2020 | 10,000.00 | ТАСК ФОРС ИННОВЕЙШЕНС ОСОО |
4/3/2020 | 26,386.00 | ОАО «ГСО» |
4/3/2020 | 14,108.00 | ОЮЛ «СОЮЗ БАНКОВ КЫРГЫЗСТАНА» |
4/3/2020 | 24,200.00 | ОАО «ГСО» |
4/3/2020 | 1,590.00 | Таласский ф-л ОАО «ГСО» |
4/3/2020 | 10,000.00 | 12800100 LLC Mi Arte trade/ ОсОО Ми Арте трэйд |
4/3/2020 | 30,000.00 | АДМИКС ОСОО |
4/3/2020 | 12,667.00 | 12905700ГП «Ошское предприятие АВиАС» |
4/3/2020 | 500,000.00 | 10300100ЗАО «Партнер Кей Джи» |
4/3/2020 | 309,754.59 | 12900100ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» |
4/6/2020 | 1,000,000.00 | 121015 ОсОО «Металл Торг Сервис» |
4/6/2020 | 100,000.00 | АВТОМАШ-РАДИАТОР ОСОО |
4/6/2020 | 200,000.00 | 10901800ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
4/6/2020 | 200,000.00 | Krazhan Yevhen |
4/6/2020 | 3,000.00 | Филиал «Чыгыш Автовокзалы» KGS |
4/6/2020 | 30,000.00 | ГП «Центр технического назначения» ГУОБДД МВД КР |
4/6/2020 | 2,143.00 | Джалал-Абадский филиал ОАО «ГСО» KGS |
4/8/2020 | 100,000.00 | ФИНАНС СОФТ ОСОО |
4/8/2020 | 40,000.00 | 124001ОСОО «АЛТО» |
4/8/2020 | 50,000.00 | ПРОФСОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОР И ТРАНС СТРО КР |
4/8/2020 | 20,000.00 | ОсОО «Экспонента» |
4/8/2020 | 1,000,000.00 | ОСОО ЮЖНЫЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
4/8/2020 | 50,000.00 | «ЭЛИТСТРОЙ» ОСОО |
4/8/2020 | 30,000.00 | Гостиница «Семетей» |
4/8/2020 | 30,000.00 | Общественный фонд «Салам Кей Джи» KGS |
4/8/2020 | 50,000.00 | ОСОО ФОСИЛ ОКПО 28974353 |
4/10/2020 | 2,000,000.00 | 10902200JFJ «МЕждународный аэропорт «Манас».Благотворительная помощь согласно Решения Правления |
4/10/2020 | 3,000.00 | Филиал «Ысыккол автовакзалы».Материальная помощь малооимущим семьям в связи с короновирусом |
4/10/2020 | 1,000,000.00 | ОсОО «МКК «М Булак» Благотворительная помощь от ОсОО «МКК «М Булак» 01 803200510011 для поддержки уязвимых слоев населени я согласно письма УККН 08-2-10/2048 |
4/10/2020 | 2,023.80 | Баткенский филиал ОАО «ГСО» KGS.Перечисляется однодневная ЗП сотрудников Баткенского филиала ОАО » Государственная страховая организация» для борьбы с короновирусом соглансо протоколу №2 от 03.04.2020г |
4/10/2020 | 2,023.80 | Нарынский филиал ОА «ГСО» KGS.Перечисляется однодневная ЗП сотрудников Нарынского ФОАО ГСО для борьбы с вирусом COVID 19 |
4/13/2020 | 100,000.00 | 4402051101021018 — Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова Помощь с заработной платы сотрудников по борьбе с коронавирусом. ст 211 эл.14511900 Прочие неналоговые доходы |
4/13/2020 | 300,000.00 | ОсОО «Stella Group» (Стелла Групп) |
4/13/2020 | 50,000.00 | BO Lisakovskaya montazhnaya Firma-Imstalkon in KR / ФТОО Лисаковская монтажная фирма- Имсталькон в КР |
4/13/2020 | 52,000.00 | ОАО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» |
4/13/2020 | 100,000.00 | 12900100ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» |
4/13/2020 | 1,000,000.00 | 10902200ОАО Кыргызалтын |
4/14/2020 | 1,000,000.00 | ЗАО «Альфа Телеком» |
4/14/2020 | 50,000.00 | ОАО «РСК Банк» |
4/14/2020 | 5,000.00 | АВТОМАШ-РАДИАТОР ОСОО |
4/15/2020 | 10,000.00 | ОАО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН» |
4/15/2020 | 200,000.00 | 10902200ОсОО «ИНТЭК» |
4/16/2020 | 1,000,000.00 | 12800100 Open Join Stock Company Kyrgyzneftegaz/Открытое Акционерное Общество Кыргызнефтегаз |
4/15/2020 | 2,579.79 | Чуй-Бишкекский филиал ОАО «ГСО» |
4/17/2020 | 15.00 | COVID-19. Добровольный взнос в помощь по борьбе с коронавирусом. Код оплаты: null. Пин: 111. ФИО: 111 |
4/17/2020 | 180,000.00 | 12900100ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» |
4/17/2020 | 15,000.00 | «ЖЕЛДОРАЗИЯЦЕНТР» ОсОО |
4/17/2020 | 100,000.00 | КОМПАНИЯ МАНАС МЕНЕДЖМЕНТ ЗАО |
4/17/2020 | 10,000.00 | АЗИЯИНФО ОСОО |
4/17/2020 | 100,000.00 | 12900100ГП»ИНФОКОМ» ПРИ ГРС ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР |
4/20/2020 | 300.00 | Абдымамытова |
4/21/2020 | 1,000,000.00 | LLC Sky Mobile/ ООО Скай Мобайл |
4/24/2020 | 20,000.00 | АССОЦИАЦИЯ МАЛЫХ ГЭС ОЮЛ |
4/27/2020 | 8,256.16 | Однодневная з/пл. сотрудников Национального статистического комитета КР по разделу переписи для оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр.№24 от 14.04.2020г. |
4/27/2020 | 92,201.57 | Однодневная з/пл. сотрудников Центрального аппарата Национального статистического комитета КР, оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр № 24 от 14.04.2020г |
4/27/2020 | 23,306.65 | с л/с 4402011101076757 Однодневная з/п сотрудников Главного Вычислительного Центра НСК КР для оказания помощи борьбы с короновирусом COVID-19 согл.пр.№15 от 24.04.20г. |
4/27/2020 | 60,181.64 | с л/с 4402011101031792 Однодневная з/п сотрудников Главного Вычислительного Центра НСК КР для оказания помощи борьбы с короновирусом COVID-19 согл.пр.№15 от 24.04.20г. |
4/27/2020 | 35,000.00 | ОФ ФЕЦА ОКПО 23985961 ЧЗ МАСЕПОВА М.А |
4/28/2020 | 28,039.00 | Прочие неналоговые доходы, оказание помощи с борьбе коронавирусом от Таласского облуправление госстатистики. |
4/28/2020 | 5,373.00 | Прочие неналоговые доходы, оказание помощи с борьбе короновирусом от Таласского облуправление госстатистики. |
4/28/2020 | 80,000.00 | Однодневная з/плата для оказания помощи в борьбе с коронавирусом Нарынское областное управление государственной статистики |
4/28/2020 | 40,000.00 | За оказание помощи с борьбы корона вируса Covid-19, (Иссык-Кульское обл.стат.управление), согласно протокола проф.кома №7 от 20.04.2020г., статья: 2111, элемент: 21111100 |
4/28/2020 | 50.00 | Сумма по Элсом 1335,COVID-19 Mint ruda KR за27.04.20-27.04.20, BP20 0427.1852.C04924/BP200427.1852.C0 4924 |
4/29/2020 | 9,226.00 | Однодневная з/п сотрудников Баткенского областного управления гос.статистики (Перепись) оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19. Согл пр №14 от 16.04.2020г. |
4/29/2020 | 45,708.00 | Однодневная з/п сотрудников Баткенского областного управления гос.статистики оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19. Согл пр №14 от 16.04.2020г. |
4/29/2020 | 80,000.00 | RAM ENGINEERING ASSOCIATES ОСОО А |
4/30/2020 | 15,698.00 | Однодневная з/пл.сотрудников Жалал-Абадского областного управление государственной статистики, оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр №24 от 14.04.2020г. |
4/30/2020 | 14,012.00 | Однодневная з/пл.сотрудников Жалал-Абадского областного управление государственной статистики, оказание помощи с борьбы короновирусом COVID-19 согл.пр №24 от 14.04.2020г. |
4/30/2020 | 500,000.00 | Благотворительная помощь, согласн о письма УГНС по ККН г.Бишкеке и Чуйской области Исх № 08-2-10/204 8 от 01.04.2020 г. |
5/6/2020 | 15,163.00 | Однодневная зарплата сотрудников Кадамжайрайгосадминистрация.Баткенская область. (помощь нуждающемся населения Кыргызстана от COVID-19) |
5/7/2020 | 100,000.00 | SE Kyrgyzaeronavigatsia/ ГП Кыргызаэронавигация |
5/12/2020 | 20.00 | Элсом вноситель не известен |
5/15/2020 | 20,000.00 | Нарынское МРУТСР |
5/18/2020 | 10,000.00 | Саадуев Магомедгаджи Магомедзагирович |
5/28/2020 | 100,000.00 | Имарбеков Амангелди Рахманалиевич (МЗ КР (Covid-19) возврат ошибочно поступивший суммы предназначенного для Министерства труда и соцразвития КР согласно письма ЦК и РСК) |
6/12/2020 | 2,670.00 | Кадамжайский районный УАР |
7/7/2020 | 70.00 | Элсом вноситель не известен |
7/9/2020 | 25, 00 | Элсом вноситель не известен |
Итого | 17,427,022.80 | |
Дата платежного документа | Сумма (сом) | Получатель |
08 04 20 | -792 500,00 | Мэрия г. Бишкек |
09 04 20 | -3 587 496,00 | Учреждение Аппарат Полномочного Представителя КР в Чуйской обл. КР |
16 04 20 | -1 000 000,00 | Мэрия г. Нарын |
16 04 20 | -2 000 000,00 | Сузакская районная государственная администрация |
16 04 20 | -1 000 000,00 | Мэрия города Джалал-Абад |
16 04 20 | -4 000 000,00 | Мэрия города Ош. |
16 04 20 | -1 000 000,00 | Ноокатская районная государственная администрация |
29 04 20 | -2 760 000,00 | Мэрия г. Бишкек |
Итого | -16 139 996,00 |
Остаток: 1, 287, 051. 80 сом
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
БАЛАГА СҮЙҮНЧҮ
ҮЙ-БҮЛӨГӨ КӨМӨК
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫПЛАТ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ