Сведения Ысык-Атинского РУСР по социальным выплатам на 01.07.2019 год
№ | Наименование выплат | Кол-во чел. |
Профинансировано из республиканского бюджета (тыс.сом) | Примечание |
1. | Пособие
«Үй бүлѳгѳ кѳмѳк» (ҮБК) |
412 сем
( 1439 дет.) |
5870,3 | |
2. | Ежемесячное социальное пособие (ЕСП) | 2874 | 41662,8 | |
3. | Дополнительное ежемесячное социальное пособие (ДЕСП) | 3 | 67,0 | |
4. | Единовременная выплата «Балага суйунчу» | 1552
|
7372,0 | (291 сем. за 2018 г.) |
5. | Денежная компенсация взамен льгот (ДК) | 1758 | 19337,4 | |
6. | Пожизненная стипендия | 4 | 93,1 | |
7. | Надбавка к пожизненной стипендии | 4 | 217,2 | |
8. | Единовременные выплаты к 9 Мая | 29 | 410,7 | |
9. | Единовременная выплата к 30-лет. Вывода войск из Афганистана | 155 | 775,0 | |
10. | Пособие по беременности и родам | 134 | 525,7 | |
11. | Пособие на погребение (ритуальное ) | 68 | 177,5 | |
12. | Услуги персонального ассистента (ПА) | 189 | 4341,9 | -ПА-3572,1 -Патент-271,1 -Страх. полис-498,7 |
13. | Оплачиваемые общественные работы (ООР) | 104 | 166,1 | |
14. | Профобучение и переобучение | 46 | 227,9 | |
15 | Услуги приемной семьи | 1 | 7,8 | |
Итого | 81880,0 | В сравнении с 2018 г. рост составил 36,5 % |
Сведения
по оказанным услугам на 01.07.2019 год
№ | Наименование услуги | Кол-во чел. |
Примечание |
1. | Выдано: Инвалидных кресло-колясок |
13 | на сумму 96,9 тыс.сом |
2. | Путевок на сан-курортное лечение | 50 | на сумму 589,2 тыс.сом |
3. | Направлений в дом-интернат | 13 | |
4. | Услуги соц.обслуживания на дому | 457 | 35 соц. работников обслуживают |
5. | Составлено ПИРС ИПЗР |
1 30 |
|
6. | Восстановлено свидетельств о рождении детей | 24 | |
7. | Переданы под опеку детей | 17 | |
8. | Усыновлено (удочерено) | 19 | |
9. | Трудоустроено на вакансии | 317 |
2019-07-12