Финансовое состояние Ысык-Атинского районного управления труда и социального развития за 9 месяцев 2019 года.
По состоянию на 1 октября 2019 года из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на выплаты государственных пособий (ЕПМС+ҮБК+ЕСП+ДЕСП+Ед.выпл.БС) (ед.выплата «балага суйунчу»), денежных компенсаций взамен льгот, пособий по беременности и родам и пособия на погребение и др. соц.выплат на сумму 122456,5тыс. сом.
№ | Наименование выплат |
за 9 месяцев 2018 г. |
за 9 месяцев 2019 г. |
соотношение 2019г. к 2018 г. % уменьшение, +увеличение) | |||
Кол-во чел. | (тыс.сом) | Кол-во чел. | (тыс.сом) | Кол-во чел. | (тыс.сом) | ||
1 | Государственные пособия | 3256 | 57322,7 | 4358 | 72816,0 | +33,8 | +27,03 |
2 | Ед.выплата «балага сүйүнчү” | 1029 | 4116,1 | 1563 | 7812,0 | +51,9 | +89,8 |
3 | Денежные компенсации и льготы | 1800 | 29715,5 | 1732 | 28862,0 | -3,8 | -2,9 |
4 | Пожизненная стипендия | 7 | 267,0 | 2 | 123,1 | -71,4 | -53,9 |
5 | Надбавка к Пожизненной стипендии | 7 | 623,1 | 2 | 287,0 | -71,4 | -53,9 |
6 | Единовременные, ежегодные выплаты к 9 Мая | 42 | 637,7 | 29 | 410,7 | -31 | -35,6 |
7 | Пособие по беременности и родам и на погребение | 287 | 1036,2 | 288 | 1005,6 | +0,3 | -2,9 |
8 | Единовременная выплата к 30-летию вывода войск из Афганистана | – | – | 155 | 775,0 | – | – |
9 | Приемным семьям | 1 | 96,9 | 1 | 7,8 | 0 | -8,1 |
10. | Пособие по безработице, профобучение, ООР | 245 | 437,1 | 285 | 683,7 | +16,3 | +56,4 |
11 | Услуги персонального ассистента | —– | 194 | 8768,6 | – | – | |
12 | Почтовые и банковские услуги | – | 814,1 | – | 905,0 | – | +11,2 |
13 | Всего | – | 95066,4 | – | 122456,5 | – | +28,8 |
2019-10-08