Все социальные выплаты по линии Министерства труда и социального развития КР произведены своевременно и в полном объеме
Министерство труда и социального сообщает, что все социальные выплаты по линии Министерства произведены своевременно и в полном объеме.
Так, на октябрь месяц профинансировано 747 605,9 тыс. сомов с учетом услуг по доставке:
| Пособия по социальной помощи населению | 747 605,9 |
| в том числе: | |
| уй-булого комок | 295 012,4 |
| Ежемесячные социальные пособия | 303 760,1 |
| денежные компенсации | 81 090,3 |
| пожизненная стипендия ветеранам ВОВ | 526,1 |
| надбавка к пожизненной стипендии ветеранам ВОВ | 1 234,1 |
| ритуальные пособия (на погребение) | 1 370,3 |
| пособия по беременности и родам | 33 002,0 |
| единовременная материальная помощь семьям погибших и пострадавшим гражданам КР в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года | 104,8 |
| протезирование | 5 164,5 |
| дополнительные ежемесячные социальные пособия | 1 831,0 |
| дополнительные ежемесячные социальные пособия (Аксыйские события) | 87,9 |
| балага суйунчу | 24 422,4 |
2020-10-13















