Открытые данные
| Сведения о численности получателей ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот по состоянию на 01.07.2023г | ||
| № | Регионы | Численность |
| 1 | г. Бишкек | 5785 |
| 2 | Чуйская область | 7669 |
| 3 | Таласская область | 1763 |
| 4 | Иссык-Кульская область | 3298 |
| 5 | Нарынская область | 2002 |
| 6 | Баткенская область | 2618 |
| 7 | Ошская область | 6279 |
| 8 | г.Ош | 1485 |
| 9 | Жалал-Абадская область | 5697 |
Сведения о численности получателей денежных компенсаций взамен льгот на 01.12.22 –Скачать
Сведения о численности получателей денежных компенсаций взамен льгот (за 2023 год) – Просмотреть
Сведения о численности получателей ежемесячных пособий нуждающимися гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет- “Уй булого комок” по состоянию на 01.07.2023г.
| Регионы | Численность |
| г. Бишкек | 2358 |
| Чуйская область | 7912 |
| Таласская область | 17657 |
| Иссык-Кульская область | 17420 |
| Нарынская область | 17871 |
| Баткенская область | 42393 |
| Ошская область | 98939 |
| г.Ош | 3182 |
| Жалал-Абадская область | 107574 |
| Всего | 315306 |
Ежемесячые сведения о назначенных ежемесячных пособиях нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет-уй-булого комок 01.12.22 г.- Скачать
| Сведения о численности получателей “ежемесячное социальное пособия” по состоянию на 01.07.2023г | ||
| № | Регионы | Численность |
| 1 | г. Бишкек | 11124 |
| 2 | Чуйская область | 21353 |
| 3 | Таласская область | 4458 |
| 4 | Иссык-Кульская область | 12277 |
| 5 | Нарынская область | 6727 |
| 6 | Баткенская область | 8746 |
| 7 | Ошская область | 17589 |
| 8 | г.Ош | 4320 |
| 9 | Жалал-Абадская область | 21098 |
| Всего | 107692 | |
Сведения о численности получателей ежемесячной пособии “оба родителя которых неизвестны” по состоянию на 01.07.2023г
| № | Регионы | Численность |
| 1 | г. Бишкек | 2 |
| 2 | Чуйская область | 26 |
| 3 | Таласская область | 0 |
| 4 | Иссык-Кульская область | 0 |
| 5 | Нарынская область | 1 |
| 6 | Баткенская область | 0 |
| 7 | Ошская область | 1 |
| 8 | г.Ош | 0 |
| 9 | Жалал-Абадская область | 1 |
| Всего | 31 | |
Ежемесячные сведения о назначенных социальных пособиях и ежемесячных пособиях детям, оба родителя которых неизвестны на 01.12.22 – Скачать
Количество поступивших обращений на “Телефон доверия для детей” за 11-месяцев на 2023 год- Скачать
Количество поступивших обращений на “Телефон доверия для детей” за 11-месяцев на 2022 год- Скачать
Количество поступивших обращений (звонков) абонентов на “Телефон доверия для детей” за 5 месяцев 2023 года – Скачать
Основные показатели в сфере содействия занятости – Скачать
Сведения о выданных инвалидных кресло-колясок для ЛОВЗ
Сведения о выданных инвалидных кресло-колясок для ЛОВЗ (2024 год)















