Республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө
Республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө. 2019-жылдын 28-мартына карата 763669.9 миң сом март айы үчүн каржыланган.
Төлөмдөрдүн аталышы | март 2019г. |
Мамлекеттик жөлөкпулдар | 568650,7 |
Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул | 27632,0 |
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер, Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө | 91342,6 |
“балага сүйүнчү” бир жолку төлөө | 43628,4 |
Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө | 25968,7 |
Иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү чаралары (ООР+жумушсуздук боюнча жөлөкпул+стипендия) | 6447,5 |
жалпы | 763669,9 |
2019-03-29