2019-жылдын 1-июлуна карата социалдык тѳлѳмдѳр боюнча Ысык – Ата РСКБ маалыматы
№ | Төлөмдөрдүн аталышы | Адамдын саны | Республикалык бюджеттен каржыланды (миң.сом) | Эскертүү |
1. | «Үй бүлѳгѳ кѳмѳк» (ҮБК) жѳлѳк пул | 412 үй бүлѳ (1439 бала) |
5870,3 | |
2. | Социалдык жѳлѳкпул | 2874 | 41662,8 | |
3. | Ар айдагы кошумча социалдык жѳлѳкпул | 3 | 67,0 | |
4. | Бир жолку төлөм «Балага суйунчу» | 1552 | 7372,0 | (291 үй бүлѳ. 2018 ж.) |
5. | Женилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсациясы | 1758 | 19337,4 | |
6. | өмүр бою ай сайын берилүүчү стипендиясы | 4 | 93,1 | |
7. | өмүр бою берүлүүчү стипендияга үстөк | 4 | 217,2 | |
8. | 9 Мага карата бир жолу жана жыл сайын берилүүчү төлөм | 29 | 410,7 | |
9. | Ооганистандан чыгышын 30-жылдыгына карата бир жолку акчалай тѳлѳм | 155 | 775,0 | |
10. | Кош бойлуулук, төрөт боюнча жөлөкпул | 134 | 525,7 | |
11. | Каза болгон адамдын сөөгүн жашырууга жөлөкпул | 68 | 177,5 | |
12. | Жеке ассистентин тейлѳѳ кызматы | 189 | 4341,9 | -ПА-3572,1 -Патент-271,1 -камсыздандыруу полисинин-498,7 |
13. | Акы төлөнүүчү коомдук жумуштар | 104 | 166,1 | |
14. | Кесипке окутуу жана кайра окутуу. | 46 | 227,9 | |
15 | кабыл алуучу (фостердик) үй-бүлөнүн тейлѳѳ кызматы | 1 | 7,8 | |
Бардыгы | 81880,0 | Өткөн 2018-жылдын тийиштүү мезгили менен салыштырганда 36.5% жогорулаган |
2019-жылдын 1 июлуна карата кѳрсѳтүлгѳн кызмат боюнча маалымат.
№ | Кѳрсѳтүлгѳн кызматтын аталышы | Адамдын саны | Эскертүү |
1. | Берилди:
Майыптык араба |
13 | 96,9 миң.сом суммасында |
2. | санаториялык-курорттук дарыланууга жолдомо | 50 | 589,2 миң.сом суммасында |
3. | социалдык мекемеге жолдомо | 13 | |
4. | социалдык кызматкерлердин үйүндө тейлөө кызматы | 457 | 35 соц. кызматкер тейлейт |
5. | ҮБИЖК
БКЖИП толтурулду |
1
30 |
|
6. | Туулгандыгы тууралуу күбѳлүктѳр кабылына келтирилди | 24 | |
7. | Камкорчуулукка ѳткѳрүлгѳн балдар | 17 | |
8. | Уул (кыз) асырап алынган балдар | 19 | |
9. | Жумушка орноштурулду | 317 |
2019-07-12