Ысык-Ата райондук эмгек жана социалдык ѳнүгүү башкармалыгынын 2019 жылдын 9 айдын каржы жагынын абалы.
2019-жылдын 1 октябрына карата абал боюнча республикалык бюджеттин каражатынан мамлекеттик жөлөкпулдарды (аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, ар айдагы жөлөкпулду ар айдагы социалдык жөлөкпүлдү, ар айдагы кошумча социалдык жөлөкпүлдү, женилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларды, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды, каза болгон адамдын сөогүн жашырууга жөлөкаулдарды жана башка төлөмдөрдү төлоп берүүгө 122456,5мин.сом суммасында акча каражаты каржыланды.
№ | Тѳлѳмдѳрдүн аталышы | 2018-жылдын 9- айына |
2019-жылдын 9-айына |
2018-жылга карата 2019-жылдын чыгымдарынын ара катышы % (- азайышы, +көбөйүшү) |
|||
Адам. саны | (мин.сом) | Адам. саны | (мин.сом) | Адам. саны | (мин.сом) | ||
1 | Мамлекеттик жөлѳкпулдар | 3256 | 57322,7 | 4358 | 72816,0 | +33,8 | +27,03 |
2 | “балага сүйүнчү” | 1029 | 4116,1 | 1563 | 7812,0 | +51,9 | +89,8 |
3 | Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсациялар | 1800 | 29715,5 | 1732 | 28862,0 | -3,8 | -2,9 |
4 | Өмур бою берүлүүчү стидендия | 7 | 267,0 | 2 | 123,1 | -71,4 | -53,9 |
5 | Өмүр бою берилүүчү стипендияга үстөк | 7 | 623,1 | 2 | 287,0 | -71,4 | -53,9 |
6 | 9-майга карата бир жолу берилүүчү төлөмдөр | 42 | 637,7 | 29 | 410,7 | -31 | -35,6 |
7 | Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана каза болгон адамдын сөөгүн жашырууга жөлөкпулдар | 287 | 1036,2 | 288 | 1005,6 | +0,3 | -2,9 |
8 | Оганистандан аскерлерди чыгарууга 30-жылдыгына карата берүүлүчү бир жолку тѳлѳм | – | – | 155 | 775,0 | – | – |
9 | Бала багуучу үй-бүлөө (фостердик) | 1 | 96,9 | 1 | 7,8 | 0 | -8,1 |
10. | Жумушсуздук боюнча жөлокпул, кесиптик окууга жиберилгендер, АТКЖ жиберилгендер | 245 | 437,1 | 285 | 683,7 | +16,3 | +56,4 |
11 | Жеке ассистентинин кызматы | —– | 194 | 8768,6 | – | – | |
12. | Банк, почталардын кызмат акысы | 814,1 | 905,0 | +11,2 | |||
13. | Бардыгы | – | 95066,4 | – | 122456,5 | +28,8 |
2019-10-08