Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан төлөнгөн бардык социалдык төлөмдөр өз убагында жана толук көлөмдө жүргүзүлдү
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан төлөнгөн бардык социалдык төлөмдөр өз убагында жана толук көлөмдө жүргүзүлгөндүгүн Министрлик маалымдайт.
Акчалай төлөмдөрдү жеткирүү кызматтарын эске алуу менен ушул жылдын октябрь айына карата 747605,9 миң сом каржыланган:
Калкка социалдык жардам | 747 605,9 |
анын ичинде: | |
үй-бүлөгө көмөк | 295 012,4 |
ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдар | 303 760,1 |
акчалай компенсациялар | 81 090,3 |
Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине өмүр бою берилүүчү стипендия | 526,1 |
Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине өмүр бою берилүүчү стипендияга кошумча | 1 234,1 |
сөөк коюга жөлөкпул | 1 370,3 |
кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул | 33 002,0 |
2010-жылдын апрель-июнь айларында болгон окуялардын кесепетинен курман болгондордун үй-бүлөлөрүнө жана жаракат алган КРнын жарандарына бир жолку материалдык жардам | 104,8 |
протездөө | 5 164,5 |
ай сайын кошумча социалдык жөлөкпул | 1 831,0 |
кошумча ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдар (Аксы окуялары) | 87,9 |
балага сүйүнчү | 24 422,4 |
2020-10-13